中国地震台热榜实时更新
今日热榜持续同步中国地震台的公共服务信息、预警动态与实时通报。适合快速查看与生活安全相关的更新,也方便搜索引擎识别该来源页与其他热榜页面的主题差异。

今日热榜持续同步中国地震台的公共服务信息、预警动态与实时通报。适合快速查看与生活安全相关的更新,也方便搜索引擎识别该来源页与其他热榜页面的主题差异。
发震时刻:2026-07-05 21:41:20 参考位置:新疆伊犁州巩留县 震级(M):3.3 深度:22 千米 纬度:43.58° 经度:82.51° 最大烈度:4
发震时刻:2026-07-05 14:00:38 参考位置:四川德阳市绵竹市 震级(M):3.4 深度:18 千米 纬度:31.59° 经度:103.99° 最大烈度:4
发震时刻:2026-07-04 18:28:51 参考位置:云南大理州宾川县 震级(M):4.3 深度:10 千米 纬度:25.95° 经度:100.58° 最大烈度:6
发震时刻:2026-07-04 18:07:35 参考位置:云南大理州宾川县 震级(M):4.3 深度:10 千米 纬度:25.98° 经度:100.59° 最大烈度:6
发震时刻:2026-07-04 17:33:45 参考位置:云南大理州宾川县 震级(M):4.4 深度:10 千米 纬度:25.95° 经度:100.59° 最大烈度:6
发震时刻:2026-07-04 17:00:39 参考位置:云南大理州宾川县 震级(M):3.4 深度:10 千米 纬度:25.94° 经度:100.59° 最大烈度:5
发震时刻:2026-07-03 12:44:55 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):3.0 深度:10 千米 纬度:37.86° 经度:95.40° 最大烈度:4
发震时刻:2026-07-03 12:04:44 参考位置:先岛诸岛 震级(M):6.2 深度:10 千米 纬度:26.23° 经度:126.18° 最大烈度:8
发震时刻:2026-07-03 10:31:28 参考位置:印尼哈马黑拉岛附近海域 震级(M):6.2 深度:120 千米 纬度:1.85° 经度:127.40° 最大烈度:6
发震时刻:2026-07-02 22:44:30 参考位置:台湾宜兰县海域 震级(M):4.5 深度:90 千米 纬度:24.60° 经度:122.60° 最大烈度:5
发震时刻:2026-07-02 18:20:06 参考位置:新疆克孜勒苏州阿图什市 震级(M):3.0 深度:19 千米 纬度:39.96° 经度:77.10° 最大烈度:4
发震时刻:2026-07-02 10:38:08 参考位置:四川甘孜州康定市 震级(M):2.8 深度:7 千米 纬度:29.91° 经度:101.95° 最大烈度:3
发震时刻:2026-07-02 06:16:42 参考位置:新疆伊犁州尼勒克县 震级(M):3.4 深度:24 千米 纬度:43.98° 经度:82.77° 最大烈度:4
发震时刻:2026-07-02 01:57:01 参考位置:阿富汗 震级(M):5.4 深度:200 千米 纬度:36.55° 经度:70.35° 最大烈度:5
发震时刻:2026-07-01 20:08:29 参考位置:日本本州东部附近海域 震级(M):5.8 深度:50 千米 纬度:40.15° 经度:142.55° 最大烈度:7
发震时刻:2026-07-01 07:44:53 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):5.2 深度:10 千米 纬度:37.83° 经度:95.43° 最大烈度:7
发震时刻:2026-06-30 18:35:46 参考位置:新疆克孜勒苏州乌恰县 震级(M):3.3 深度:20 千米 纬度:39.63° 经度:74.58° 最大烈度:4
发震时刻:2026-06-30 18:32:24 参考位置:新疆克孜勒苏州乌恰县 震级(M):3.9 深度:18 千米 纬度:39.62° 经度:74.55° 最大烈度:5
发震时刻:2026-06-30 15:03:57 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):3.0 深度:10 千米 纬度:37.82° 经度:95.52° 最大烈度:4
发震时刻:2026-06-30 05:15:04 参考位置:台湾宜兰县海域 震级(M):3.7 深度:87 千米 纬度:24.81° 经度:122.17° 最大烈度:4
网页仅支持查询近 31 天。更早历史请通过 API(/api/v1/archive/:source?date=YYYY-MM-DD),系统按日期自动查近月表或年表。