中国地震台热榜实时更新
今日热榜持续同步中国地震台的公共服务信息、预警动态与实时通报。适合快速查看与生活安全相关的更新,也方便搜索引擎识别该来源页与其他热榜页面的主题差异。

今日热榜持续同步中国地震台的公共服务信息、预警动态与实时通报。适合快速查看与生活安全相关的更新,也方便搜索引擎识别该来源页与其他热榜页面的主题差异。
发震时刻:2026-06-29 10:20:11 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):3.1 深度:10 千米 纬度:37.81° 经度:95.55° 最大烈度:4
发震时刻:2026-06-29 05:44:08 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):3.1 深度:10 千米 纬度:37.82° 经度:95.53° 最大烈度:4
发震时刻:2026-06-29 00:12:07 参考位置:四川宜宾市高县 震级(M):5.5 深度:6 千米 纬度:28.50° 经度:104.69° 最大烈度:7
发震时刻:2026-06-28 11:46:07 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):3.1 深度:10 千米 纬度:37.90° 经度:95.48° 最大烈度:4
发震时刻:2026-06-28 11:39:18 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):4.2 深度:10 千米 纬度:37.87° 经度:95.44° 最大烈度:5
发震时刻:2026-06-28 04:21:54 参考位置:日本本州东部附近海域 震级(M):5.9 深度:90 千米 纬度:40.25° 经度:142.40° 最大烈度:6
发震时刻:2026-06-27 21:34:53 参考位置:阿富汗 震级(M):6.0 深度:210 千米 纬度:36.40° 经度:70.80° 最大烈度:5
发震时刻:2026-06-27 18:37:01 参考位置:印尼班达海 震级(M):6.0 深度:530 千米 纬度:-6.85° 经度:125.65° 最大烈度:4
发震时刻:2026-06-27 12:09:18 参考位置:广西柳州市柳南区 震级(M):3.6 深度:5 千米 纬度:24.41° 经度:109.25° 最大烈度:5
发震时刻:2026-06-27 11:06:22 参考位置:巴基斯坦 震级(M):5.1 深度:10 千米 纬度:30.45° 经度:69.70° 最大烈度:7
发震时刻:2026-06-26 21:28:58 参考位置:日本本州岛 震级(M):5.1 深度:10 千米 纬度:35.40° 经度:139.10° 最大烈度:7
发震时刻:2026-06-26 19:34:39 参考位置:苏拉威西海 震级(M):6.5 深度:20 千米 纬度:5.40° 经度:125.15° 最大烈度:8
发震时刻:2026-06-25 06:30:14 参考位置:日本本州东部附近海域 震级(M):6.9 深度:50 千米 纬度:40.20° 经度:142.40° 最大烈度:8
发震时刻:2026-06-25 06:04:31 参考位置:委内瑞拉 震级(M):7.1 深度:10 千米 纬度:10.35° 经度:-68.35° 最大烈度:9
发震时刻:2026-06-25 01:22:56 参考位置:新疆阿克苏地区沙雅县 震级(M):3.8 深度:28 千米 纬度:40.99° 经度:83.34° 最大烈度:4
发震时刻:2026-06-24 11:44:03 参考位置:贵州黔西南州贞丰县 震级(M):3.0 深度:10 千米 纬度:25.54° 经度:105.74° 最大烈度:5
发震时刻:2026-06-24 10:53:45 参考位置:云南昆明市东川区 震级(M):3.6 深度:10 千米 纬度:26.00° 经度:103.13° 最大烈度:5
发震时刻:2026-06-23 23:56:34 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):4.2 深度:10 千米 纬度:37.85° 经度:95.54° 最大烈度:5
发震时刻:2026-06-23 23:29:01 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):5.2 深度:8 千米 纬度:37.86° 经度:95.54° 最大烈度:7
发震时刻:2026-06-23 19:57:54 参考位置:青海海西州直辖区 震级(M):3.1 深度:10 千米 纬度:37.83° 经度:95.33° 最大烈度:4
网页仅支持查询近 31 天。更早历史请通过 API(/api/v1/archive/:source?date=YYYY-MM-DD),系统按日期自动查近月表或年表。